Deprecated: The $control_id argument is deprecated since version 3.5.0! in /home/customer/www/ffv-zertifikat.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 304

Anzahlen FfV-zertifizierter Ernten in den letzten Jahren

Die hier veröffentlichten Daten dienen der Transparenz. Aus dem dargestellten Ernteaufkommen kann jedoch nicht auf die zukünftig am Markt verfügbaren Pflanzenmengen geschlossen werden. Das Saatgut der meisten Arten ist lagerfähig und wird auch gelagert. Lediglich bei Stiel- und Traubeneiche kann aus den Daten entnommen werden, ob es Lieferengpässe geben kann oder nicht.

Baumart 19/20 18/19 17/18 16/17 20/21
Abies alba 8 26 1 10 22
Abies grandis 4 5 0 7 11
Acer platanoides 1 3 0 6 4
Acer pseudoplatanus 8 18 6 21 15
Alnus glutinosa 12 3 6 7 6
Betula pendula 4 1 0 1 1
Betula pubescens 3 1 1 0 2
Carpinus betulus 11 5 2 7 1
Castanea sativa 10 7 6 11 18
Fagus sylvatica 39 31 12 102 59
Fraxinus excelsior 0 0 0 0 1
Larix decidua 8 14 13 5 7
Larix kaempferi 1 1 0 0 0
Picea abies 2 21 3 1 10
Pinus sylvestris 5 6 9 5 2
Prunus avium 3 16 2 11 16
Pseudotsuga menziesii 27 34 14 41 30
Quercus petraea 4 124 17 69 161
Quercus robur 3 139 12 63 85
Quercus rubra 57 2 24 22 9
Robinia pseudoacacia 1 2 0 0 0
Tilia cordata 3 8 0 4 7
Tilia platyphyllos 5 3 0 0 0
Pinus nigra 0 0 2 0 0
Ulmus laevis 0 0 0 0 3

Bitte versenden Sie Ihre Pakete ausschließlich mit der deutschen Post (DHL). Nutzen Sie auf keinen Fall sog. Billiganbieter.