Die hier veröffentlichten Daten dienen der Transparenz. Aus dem dargestellten Ernteaufkommen kann jedoch nicht auf die zukünftig am Markt verfügbaren Pflanzenmengen geschlossen werden. Das Saatgut der meisten Arten ist lagerfähig und wird auch gelagert. Lediglich bei Stiel- und Traubeneiche kann aus den Daten entnommen werden, ob es Lieferengpässe geben kann oder nicht.
Baumart | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
Abies alba | 8 | 22 | 17 | 25 | 0 |
Abies grandis | 4 | 11 | 8 | 14 | 0 |
Acer platanoides | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Acer pseudoplatanus | 8 | 15 | 7 | 12 | 0 |
Alnus glutinosa | 12 | 6 | 10 | 9 | 0 |
Betula pendula | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Betula pubescens | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Carpinus betulus | 11 | 1 | 14 | 1 | 0 |
Castanea sativa | 10 | 18 | 18 | 23 | 0 |
Fagus sylvatica | 39 | 59 | 3 | 39 | 0 |
Larix decidua | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Larix kaempferi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Picea abies | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Pinus sylvestris | 5 | 2 | 14 | 9 | 0 |
Prunus avium | 3 | 16 | 4 | 9 | 0 |
Pseudotsuga menziesii | 27 | 30 | 9 | 31 | 0 |
Quercus petraea | 4 | 161 | 7 | 194 | 0 |
Quercus robur | 3 | 85 | 1 | 74 | 0 |
Quercus rubra | 57 | 9 | 10 | 23 | 0 |
Robinia pseudoacacia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tilia cordata | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Tilia platyphyllos | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pinus nigra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picea sitchensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bitte versenden Sie Ihre Pakete ausschließlich mit der deutschen Post (DHL). Nutzen Sie auf keinen Fall sog. Billiganbieter.
ISOGEN GmbH & Co. KG
an der Abteilung für Forstgenetik
Büsgenweg 2
D 37077 Göttingen
Dr. B. Hosius (Außenarbeiten / Geschäftsführung)
+49 172 83 67 161
PD. Dr. L. Leinemann (Labore / Geschäftsführung)
+49 173 39 24 613
Dr. O. Caré (Genetik-Labor)
+49 173 231 3462
E. Hosius (Keimlabor / Fragen zur Zertifizierung)
+49 551 39 37100 und +49 172 860 5749
+49 172 214 7195
+49 551 39 37101